
Jadwal Pertandingan Liga Inggris 28 September 2021 – 03 Oktober 2021
Berikut ini daftar jadwal liga pertandingan liga inggris :
Selasa, 28 September 2021
Time | Match | Asian Odds | Tips |
02:00 WIB | Crystal Palace vs Brighton | 0:0 | Crystal Palace |
Dibaca Juga : Jadwal Pertandingan Bundesliga 02 Oktober – 04 Oktober 2021
Sabtu, 02 Oktober 2021
Time | Match | Asian Odds | Tips |
18:30 WIB | Manchester United vs Everton | 0:1 ¼ | Manchester United |
21:00 WIB | Chelsea vs Southampton | 0:1 ¾ | Chelsea |
21:00 WIB | Wolverhampton vs Newcastle United | 0:1 | Newcastle United |
21:00 WIB | Burnley FC vs Norwich City | 0:3/4 | Norwich City |
21:00 WIB | Leeds United vs Watford | 0:1 | Leeds United |
23:30 WIB | Brighton vs Arsenal | 0:0 | Brighton |
Dibaca Juga : Jadwal Pertandingan Liga Spanyol 27 September 2021 – 04 Oktober
Minggu, 03 September 2021
Time | Match | Asian Odds | Tips |
20:00 WIB | West Ham United vs Brentford | 0:3/4 | West Ham United |
20:00 WIB | Tottenham vs Aston Villa | 0:1 | Tottenham |
20:00 WIB | Crystal Palace vs Leicester | 1/4:0 | Leicester |
22:30 WIB | Liverpool vs Manchester City | 0:0 | Manchester City |
Berikut Klasmen Sementara Liga Inggris
No | Nama Klub | M | M | S | K | GM | GA | SG | PT | 5 Pertandingan Terakhir |
1 | Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 | S M M S M |
2 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 13 | M S M M M |
3 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 | K M M S M |
4 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | S M M M S |
5 | Everton | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | M K M M S |
6 | Brighton | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | M M K M M |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | M K S S M |
8 | Aston Villa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | M M K S M |
9 | Brentford | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | S M K S S |
10 | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | M M M K K |
11 | Tottenham | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 | K K K M M |
12 | Watford | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | S M K K K |
13 | Leicester | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | S K K M K |
14 | Wolverhampton | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 6 | M K M K K |
15 | Crystal Palace | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | K M S S K |
16 | Southampton | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | K S S S S |
17 | Newcastle United | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | S S K S K |
18 | Leeds United | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | K S K S S |
19 | Burnley | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | S K K S K |
20 | Norwich City | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | K K K K K |
NOTED :
M = Menang
K = Kalah
S = Seri
TOP SKOR SEMENTARA LIGA INGGRIS
NO | NAMA PEMAIN | KLUB | GOL |
1 | Jamie Vardy | Leicester | 5 |
2 | Michail Antonio | West Ham United | 5 |
3 | Mohamed Salah | Livepool | 5 |
4 | Bruno Fernandes | Man United | 4 |
5 | Ismaila Sarr | Watford | 4 |